Kontakt
Urząd Miejski w Książu Wlkp.
ul. Stacha Wichury 11a
63-130 Książ Wlkp.
tel.: (61) 2822001, 2822017, 2822033
fax: (61) 2822724
e-mail: urzad@ksiaz-wlkp.pl
strona internetowa: www.ksiaz-wlkp.pl
konto bankowe: SBL Śrem o/Książ Wlkp.
43 9084 1026 0300 0101 2000 0001
Kierownictwo Urzędu
stanowisko | pokój | tel. bezpoś. | nr wewn. |
---|---|---|---|
Burmistrz | 1 | ||
Zastępca Burmistrza | 2 | 61 2822021 | 30 |
Sekretarz Gminy | 2 | 61 2822021 | 30 |
Skarbnik Gminy | 16 | 61 2828572 | 13 |
Referat Obywatelsko - Organizacyjny
stanowisko | pokój | tel. bezpoś. | nr wewn. |
---|---|---|---|
Sekretariat, promocja | 1 | 61 2822001 | 10 |
Oświata, stypendia, młodociani, organizacje pozarządowe | 3 | 40 | |
Obsługa Rady Miejskiej, fundusz sołecki, ochrona zdrowia | 4 | 21 | |
Ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gosp. | 5 | 61 2822089 | 34 |
Referat Gospodarczy
stanowisko | pokój | tel. bezpoś. | nr wewn. |
---|---|---|---|
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, informatyzacja urzędu | 9 | 31 | |
Zamówienia publiczne | 10 | 61 2828527 | 19 |
Gospodarka gruntami, geodezja i rolnictwo | 11 | 32 | |
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa | 11 | 32 | |
Gospodarka odpadami | 13 | 17 | |
Ochrona środowiska, inwestycje, drogi i mienie komunalne | 12 | 33 |
Referat Finansowy
stanowisko | pokój | tel. bezpoś. | nr wewn. |
---|---|---|---|
Księgowość budżetowa | 14 | 36 | |
Płace i pochodne od płac, ZFŚS,PKZP | 14 | 36 | |
Podatki i opłaty lokalne, windykacja należności, kasa | 17 | +48513048784 | 15 |
Gospodarka odpadami komunalnymi, obrona cywilna | 13 | 17 |
Pozostałe
stanowisko | pokój | tel. bezpoś. | nr wewn. |
---|---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | 8 | 61 2822043 | 12 |
Biuro Rady Miejskiej | 4 | 21 | |
Obrona Cywilna | 13 | 17 |